2024-08-16
L'idrotalcite è un composto in strati anionici.Utilizzando l'intercalazione e l'intercambiabilità di intercalazione di composti stratificati sotto l'azione di molecole polari forti, alcune sostanze funzionali vengono introdotte nello spazio interstrato e la distanza tra gli strati viene allungata per formare composti a pilastro.I composti simili all'idrotalcita (LDH) sono un nuovo tipo di materiali funzionali inorganici con struttura a stratiLa composizione chimica delle LDH è strettamente correlata alle caratteristiche dei cationi, alla densità di carica o alla capacità di scambio degli anioni, alla struttura supramolecolare di intercalazione ecc.
1A causa della sua struttura unica, l'idrotalcita può essere utilizzata come catalizzatore di base, catalizzatore redox e vettore di catalizzatore.
2I composti di idrotalcite possono essere utilizzati in antiacidi per il trattamento di malattie gastriche, come la gastrite, l'ulcera gastrica, l'ulcera duodenale e altre malattie comuni.
3LDH e LDO sono stati utilizzati come scambiatori di ioni o adsorbenti nella stampa e tintura, nella fabbricazione di carta, nell'elettroplatazione e nel trattamento delle acque reflue nucleari.
I seguenti prodotti del gruppo Zehui sono applicabili all'idrotalcita.
Ossido di magnesio: ZH-V2-2
Idrossido di magnesio: ZH-H2; ZH-H3; ZH-H4
Analisi tipica | Ossido di magnesio | Idrossido di magnesio | |||||||
Prodotti di prova | ZH-V2-1 | ZH-V2-2 | ZH-V3 | ZH-V3H | ZH-V4 | ZH-H8 | |||
MgO≥ % | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 95 | 95 |
Sostanza insolubile negli acidi≤% | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
Perdita di accensione ≤ % | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30-33 |
C1≤% | 0.05 | 0.35 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | |
SO4 ≤ % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
Ca ≤ % | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
K ≤ % | / | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
Na ≤ % | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
Fe ≤ % | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Mn ≤ % | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||
D50 ≤ μm | 8 | 6 | 8 | 15-30 anni | Da 20 a 60 | 45-70 | 45-70 | ≥ 30 | 4.5 |
D90 ≤ μm | 20-40 anni | 15-35 | 20-30 | 70-90 | 80-140 | 90-140 | 90-140 | ||
Densità di massa (g/ml) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | 0.45-0.65 | ≥ 0.65 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.4 | ≤ 0.6 |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO